Tipp: Für die beste Ansicht bitte auf Desktopbreite öffnen.
Medienträger
Filterbare Stammdatenliste für Plakat, DOOH und Promotionflächen
Expertensuche
So funktioniert die Suche: Filterbedingungen können innerhalb von Blöcken gruppiert werden. Die Blöcke werden anschließend gemeinsam über UND oder ODER verknüpft. Jede Bedingung kann mit der vorherigen Bedingung über UND oder ODER verknüpft werden.
Beispiel: Gattung ist DOOH UND Ort ist Düsseldorf ODER Platzierungsart ist Mensa. Die Verschachtelung ist zur besseren Verständlichkeit auf zwei Ebenen begrenzt.
Beispiel: Gattung ist DOOH UND Ort ist Düsseldorf ODER Platzierungsart ist Mensa. Die Verschachtelung ist zur besseren Verständlichkeit auf zwei Ebenen begrenzt.
Der zuletzt verwendete Zustand kann später benutzerbezogen gespeichert werden.
Basisfilter
Bitte zuerst eine Gattung auswählen.
Erweiterte Filterlogik
zwei Ebenen: Blöcke → BedingungenBedingungen werden in Blöcken gruppiert (Ebene 2). Die Blöcke werden anschließend gemeinsam über UND oder ODER verknüpft (Ebene 1). Eine dritte Verschachtelungsebene ist bewusst nicht vorgesehen.
| # | ID | Gattung | Art | Verbund | Hochschule | Hochschultyp | Studierende | Platzierung | Rechteinhaber | Ort | Bundesland | PLZ | Straße | Gebäude | Ebene | Funktionsraum | Frequenz/Woche | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHW-DOOH-001 | DOOH | Bildschirm | Campus Screens Düsseldorf | HHU Düsseldorf | Universität | 31.500 | Studierendenwerk | DHW | Düsseldorf | NRW | 40225 | Universitätsstraße 1 | Mensa | EG | Foyer | 42.000 | 0,18 €/Sek./Werbetag/Screen | Aktiv | |
| 2 | UNI-KA-A0-012 | Plakat | A0 | – | KIT Karlsruhe | Universität | 24.900 | Hochschule | DHW | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 76131 | Kaiserstraße 12 | Bibliothek | 1.OG | Eingangsbereich | 18.500 | 24,00 €/Werbetag | Aktiv | |
| 3 | PROMO-MUC-003 | Promotion | Standfläche | – | LMU München | Universität | 38.200 | Studierendenwerk | STW | München | Bayern | 80539 | Leopoldstraße 13 | Mensa | EG | Aktionsfläche | 31.000 | 650,00 €/Aktionstag | In Prüfung | |
| 4 | DOOH-VB-DUS-001 | DOOH | Screen-Verbund | – | HHU Düsseldorf | Universität | 31.500 | mehrere Standorte | DHW | Düsseldorf | NRW | 40225 | verschiedene | mehrere | mehrere | mehrere | 126.000 | 0,15 €/Sek./Werbetag/Screen | Aktiv | |
| 5 | BIKE-DUS-001 | Fahrradwerbung | CLP Bike | – | HHU Düsseldorf | Universität | 31.500 | Studierendenwerk | DHW | Düsseldorf | NRW | 40225 | Universitätsstraße 1 | Campus | – | – | 21.000 | 18,00 €/Werbetag | Aktiv | |
| 6 | PW-DUS-001 | Sonderwerbung | Premiumwall | – | HHU Düsseldorf | Universität | 31.500 | Studierendenwerk | DHW | Düsseldorf | NRW | 40225 | Universitätsstraße 1 | Mensa | EG | Foyer | – | 450,00 €/Laufzeit | Aktiv | |
| 7 | SB-DUS-002 | Sonderwerbung | Spannbanner | – | HHU Düsseldorf | Universität | 31.500 | Hochschule | DHW | Düsseldorf | NRW | 40225 | Universitätsstraße 1 | Haupteingang | EG | Außenbereich | – | 320,00 €/Laufzeit | Aktiv | |
| 8 | MT-DUS-003 | Sonderwerbung | Mediatower | – | HHU Düsseldorf | Universität | 31.500 | Studierendenwerk | DHW | Düsseldorf | NRW | 40225 | Universitätsstraße 1 | Mensa | EG | Foyer | – | 600,00 €/Laufzeit | Aktiv |
Offene Fragen an den Kunden
- Welche Spalten müssen standardmäßig sichtbar sein, welche nur optional?
- Sollen Preise in der Liste sichtbar sein oder nur für bestimmte Rollen?
- Sollen Fachbereiche als freie Tags oder kontrollierte Auswahlliste gepflegt werden?
- Soll die Expertensuche standardmäßig ein- oder ausgeklappt sein?
- Sollen gespeicherte Suchen nur persönlich oder auch team-/rollenweit geteilt werden können?